W zestawie taniej !
Cena towarów poza zestawem | Cena zestawu | ||
---|---|---|---|
![]() | Zestaw ZTE Blade A452 Dual SIM Czarny + PowerBank Trust Primo 8800mAh | 322,90 zł | 299,00 złOszczędzasz (7.40%) |
Łatwy zwrot towaru
KUP LUB ODBIERZ W NASZYM SKLEPIE
Wymiary: | 145,50 x 71,50 x 9,25 mm |
Waga: | 145,00 g |
GPRS: | Tak |
EDGE: | Tak |
Standard GSM: | 850 900 1800 1900 |
Standard UMTS: | 900 2100 |
Stabdard LTE:: | 800 900 1800 2600 |
Rodzaj: | Dotykowy (bez klawiatury) |
Wyświetlacz: | Kolorowy / IPS TFT 16M kolorów 720 x 1280 px (5.00") 294 ppi |
Standardowa bateria: | Li-Ion 4000 mAh |
Pamięć wbudowana:![]() Pojemność pamięci dostępnej dla użytkownika może być mniejsza od wskazanej ze względu na zainstalowany fabrycznie system operacyjny i aplikacje. | 8 GB (Pojemność pamięci dostępnej dla użytkownika może być mniejsza od wskazanej ze względu na zainstalowany fabrycznie system operacyjny i aplikacje.) |
Pamięć RAM: | 1 GB |
Obsługa kart pamięci:![]() micro Secure Digital Card - to karta pamięci Secure Digital o rozmiarach 11 x 15 x 1 mm. Jest to najmniejsza seryjnie produkowana karta pamięci. Jest dwukrotnie mniejsza od miniSD. Karta posiada 8 złączy (tzw. pinów). Dzięki niewielkim rozmiarom, karta jest przeznaczona głównie do małych, mobilnych urządzeń. Format microSD został stworzony przez firmę SanDisk. Nowa karta (o nazwie TransFlash) została zatwierdzona w lipcu 2005 r. przez Secure Digital Card Association jako nowy standard microSD. Karty TransFlash, mają pojemność do 2 GB. W wersji 2.0 przy niezmienionych wymiarach karty, możliwe są znacznie wyższe pojemności (nawet 64 GB), lecz nowy standard nie jest kompatybilny wstecz. | microSD, microSDHC (do 32 GB) |
System operacyjny: | Android 5.1 Lollipop |
Procesor: | MediaTek MT6735 |
Zegar procesora: | 4-rdzeniowy 1.3GHz |
Typ Karty SIM: | microSIM; microSIM |
DualSIM: | Tak |
WAP: | TAK v2.0 |
HSDPA:![]() Rzeczywista szybkość transmisji danych może być różna. Informacje szczegółowe można uzyskać od operatora sieci. | do 42,00 Mbit/s |
HSUPA:![]() Rzeczywista szybkość transmisji danych może być różna. Informacje szczegółowe można uzyskać od operatora sieci. | do 5,76 Mbit/s |
HSPA: | Tak |
LTE: | Tak |
Bluetooth: | Tak v4.0 |
Profil A2DP:![]() Bluetooth A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) - określa protokoły i procedury do realizacji odtwarzania dźwięku w wysokiej jakości jako mono lub stereo. Podstawowym celem technologii A2DP jest strumieniowe przesyłanie dźwięku stereo z odtwarzacza do słuchawek lub głośników. Pliki audio są kompresowane w odpowiednim formacie o wystarczającej jakości dla ograniczonej przepustowości. Dźwięk przestrzenny, jak i funkcje zdalnego pilota nie są jednak obsługiwane przez tę technologię. Z punktu widzenia użytkownika, urządzenie Bluetooth z A2DP obsługuje przesyłanie dźwięku stereofonicznego. Najczęściej spotykane zastosowanie to stereofoniczne słuchawki Bluetooth. | Tak |
WiFi: | Tak; v802.11b/g/n |
USB: | TAK v2.0 |
Moduł GPS: | Tak |
Obsługa A-GPS: | Tak |
Słownik: | Tak; XT9 |
Klient e-mail: | TAK; POP3, IMAP4, SMTP |
Radio: | Tak |
Formaty dźwięku: | AAC, AAC+, eAAC+, AMR, WAV |
Aparat foto: | Tak; 13Mpx, 4128x3096 px |
Lampa błyskowa: | Tak; LED |
Video: | Tak |
Formaty Video: | H.263, H.264, MPEG4 |
Gwarancja:![]() Więcej informacji na temat Gwarancji w zakładce Gwarancja | Producenta 24 miesiące |
GWARANCJA PRODUCENTA 24 MIESIĄCE

ZTE Blade A452
Mocna bateria


Wydajność

W zestawie:
Telefon ZTE Blade A452 Dual SIM CzarnyŁadowarka
Bateria
Kabel microUSB do ładowania i PC
Słuchawki stereo
Igła do sim
Krótka instrukcja
Gwarancja 24 miesiące - Gwarancja udzielana przez producenta na okres 24 miesięcy.
Naprawy gwarancyjne są realizowane w autoryzowanym serwisie producenta.