Wymiary | 124,60 x 53,30 x 10,90 mm |
Waga | 91,80 g |
GPRS | Tak |
EDGE | Tak |
Standard GSM | 850 900 1800 1900 |
Rodzaj | Klasyczny (bar) |
Wyświetlacz | Kolorowy / LCD 64k kolorów 240 x 320 px (2.80") 143 ppi |
Max. czas rozmów![]() Podane czasy rozmowy i czuwania mają charakter wyłącznie szacunkowy. Rzeczywiste czasy zależą od czynników takich jak na przykład warunki sieciowe, ustawienia urządzenia, używane funkcje, stan baterii i temperatura. | 2G: 1380 min. (23,0 h) |
Max. czas czuwania![]() Czasy rozmów, gotowości i odtwarzania są podawane tylko w przybliżeniu. Zależą one od warunków w sieci, ustawień urządzenia, używanych funkcji, stanu baterii oraz temperatury. | 2G: 528 h. (22,0 dni) |
Standardowa bateria | BL-4UL Li-Ion 1200 mAh |
Pamięć książki telefonicznej | 1000 pozycji |
Obsługa kart pamięci![]() micro Secure Digital Card - to karta pamięci Secure Digital o rozmiarach 11 x 15 x 1 mm. Jest to najmniejsza seryjnie produkowana karta pamięci. Jest dwukrotnie mniejsza od miniSD. Karta posiada 8 złączy (tzw. pinów). Dzięki niewielkim rozmiarom, karta jest przeznaczona głównie do małych, mobilnych urządzeń. Format microSD został stworzony przez firmę SanDisk. Nowa karta (o nazwie TransFlash) została zatwierdzona w lipcu 2005 r. przez Secure Digital Card Association jako nowy standard microSD. Karty TransFlash, mają pojemność do 2 GB. W wersji 2.0 przy niezmienionych wymiarach karty, możliwe są znacznie wyższe pojemności (nawet 64 GB), lecz nowy standard nie jest kompatybilny wstecz. | microSD, microSDHC (do 32 GB) |
System operacyjny | Nokia OS |
DualSIM | Tak |
Typ Karty SIM | mini SIM, mini SIM |
WAP | TAK v2.0 |
HSDPA![]() Rzeczywista szybkość transmisji danych może być różna. Informacje szczegółowe można uzyskać od operatora sieci. | Nie |
HSUPA![]() Rzeczywista szybkość transmisji danych może być różna. Informacje szczegółowe można uzyskać od operatora sieci. | Nie |
HSPA | Nie |
LTE | Nie |
Bluetooth | Tak v3.0 |
Profil A2DP![]() Bluetooth A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) - określa protokoły i procedury do realizacji odtwarzania dźwięku w wysokiej jakości jako mono lub stereo. Podstawowym celem technologii A2DP jest strumieniowe przesyłanie dźwięku stereo z odtwarzacza do słuchawek lub głośników. Pliki audio są kompresowane w odpowiednim formacie o wystarczającej jakości dla ograniczonej przepustowości. Dźwięk przestrzenny, jak i funkcje zdalnego pilota nie są jednak obsługiwane przez tę technologię. Z punktu widzenia użytkownika, urządzenie Bluetooth z A2DP obsługuje przesyłanie dźwięku stereofonicznego. Najczęściej spotykane zastosowanie to stereofoniczne słuchawki Bluetooth. | Tak |
WiFi | Nie |
USB | TAK v1.1 |
Moduł GPS | Nie |
Obsługa A-GPS | Nie |
NFC![]() Near Field Communication - komunikacja krótkiego zasięgu. Bezprzewodowy system komunikacji radiowej wysokiej częstotliwości działający w zasięgu do 20 cm. Umożliwia transmisję danych między urządzeniami będącymi blisko siebie. Wykorzystywany min. do synchronizacji danych czy płatności zbliżeniowych. | Nie |
Słownik | Tak; T9 |
Klient e-mail | Nie |
Radio | Tak z RDS |
Formaty dźwięku | AAC, WAV |
Telewizja DVB-H | Nie |
Aparat foto | Tak; 2 Mpx, 1600x1200 px |
Zoom cyfrowy | 2x |
Video | Tak; 320x240 px |
Formaty Video | AVI M-JPEG, MP4/MPEG4 - 15 fps |
Gwarancja![]() Więcej informacji na temat Gwarancji w zakładce Gwarancja | Producenta 24 miesiące |
Naprawy gwarancyjne są realizowane w autoryzowanym serwisie producenta.